Withdrawn Client List
| Sr. | Certificate No. | Company Name | Standards | Status | Date | Accreditation | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 200910029101 | IDEAL GEOSERVICES PRIVATE LIMITED | ISO 14001:2015 | Withdrawn | IAS | ||
| 2. | 200910039101 | IDEAL GEOSERVICES PRIVATE LIMITED | OHSAS 18001/ISO 45001 | Withdrawn | IAS | ||
| 3. | 191003019101 | Carmel Public School | ISO 9001:2015 | Withdrawn | IAS | ||
| 4. | 191004019101 | EXTING ENTERPRISES | ISO 9001:2015 | Withdrawn | IAS | ||
| 5. | 190306059101 | XTRANET TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | ISO/IEC 27001:2013/2022 | Withdrawn | IAS | ||
| 6. | 190306019101 | Gilpin Tours & Travel Management India Pvt Ltd | ISO 9001:2015 | Withdrawn | IAS | ||
| 7. | 190309059101 | DATA CHEF | ISO/IEC 27001:2013/2022 | Withdrawn | IAS | ||
| 8. | 190309059102 | INVICTUS SPOT EVENTS PRIVATE LIMITED | ISO/IEC 27001:2013/2022 | Withdrawn | IAS | ||
| 9. | 200227019102 | EVOLUTYZ IT SERVICES PRIVATE LIMITED | ISO 9001:2015 | Withdrawn | IAS | ||
| 10. | 200227059101 | EVOLUTYZ IT SERVICES PRIVATE LIMITED | ISO/IEC 27001:2013/2022 | Withdrawn | IAS | ||
| 11. | 200313019104 | ESTEEM SECURITY & ALLIED SERVICES | ISO 9001:2015 | Withdrawn | IAS | ||
| 12. | 200813059101 | FORCEONE CYBER SECURITIES & DEVELOPERS LLP | ISO/IEC 27001:2013/2022 | Withdrawn | IAS | ||
| 13. | 200820019101 | Asmi Enterprises | ISO 9001:2015 | Withdrawn | IAS | ||
| 14. | 190914019102 | Medinops Services Private Limited | ISO 9001:2015 | Withdrawn | IAS | ||
| 15. | 190917019101 | VEER PRABHA TECHNO INDIA PRIVATE LIMITED | ISO 9001:2015 | Withdrawn | IAS | ||
| 16. | 190918019101 | SRISTAR SONA CHANDI PRIVATE LIMITED | ISO 9001:2015 | Withdrawn | IAS | ||
| 17. | 190919059101 | Credence Integrated Marketing Private Limited | ISO/IEC 27001:2013/2022 | Withdrawn | IAS | ||
| 18. | 190921019101 | Ayusagar Ayurvedic Hospital | ISO 9001:2015 | Withdrawn | IAS | ||
| 19. | 190928019103 | GGS ENGINEERING | ISO 9001:2015 | Withdrawn | IAS | ||
| 20. | 191001019103 | Sunpack Industries | ISO 9001:2015 | Withdrawn | IAS | ||
| 21. | 190215059101 | NIVID SOFT TECH PRIVATE LIMITED | ISO/IEC 27001:2013/2022 | Withdrawn | IAS | ||
| 22. | 190216059101 | M/s. Transworld International Records & Data Management Services Private Limited | ISO/IEC 27001:2013/2022 | Withdrawn | IAS | ||
| 23. | 190216019102 | IMMENSITY AGRO PRIVATE LIMITED | ISO 9001:2015 | Withdrawn | IAS | ||
| 24. | 190223019101 | PATHOLOGY LAB, DISTRICT DIVISIONAL HOSPITAL (UNDER THE AEGIS OF POCT SERVICES [SERVICE PROVIDER]) | ISO 9001:2015 | Withdrawn | IAS | ||
| 25. | 190223019102 | PATHOLOGY LAB, COMBINED DISTRICT FEMALE HOSPITAL (UNDER THE AEGIS OF POCT SERVICES [SERVICE PROVIDER]) | ISO 9001:2015 | Withdrawn | IAS | ||








