Withdrawn Client List
| Sr. | Certificate No. | Company Name | Standards | Status | Date | Accreditation | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 201126012001 | BWA YAY SANAY? T?CARET LTD. ?T?. | ISO 9001:2015 | Withdrawn | IAS | ||
| 2. | 201202010201 | UPTD Perbibitan Ternak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora | ISO 9001:2015 | Withdrawn | IAS | ||
| 3. | 201203070301 | Tatweer Al-Alamiya Company for General Contracting and Supplying | ISO 22000:2018 | Withdrawn | IAS | ||
| 4. | 200717010201 | PT CATUR HANURATA ORTENSIO | ISO 9001:2015 | Withdrawn | IAS | ||
| 5. | 200817019701 | Al Falaki General Contracting LLC | ISO 9001:2015 | Withdrawn | IAS | ||
| 6. | 200817039701 | Al Falaki General Contracting LLC | OHSAS 18001/ISO 45001 | Withdrawn | IAS | ||
| 7. | 200826052301 | Teksol Eganow Limited | ISO/IEC 27001:2013/2022 | Withdrawn | IAS | ||
| 8. | 200826019001 | DEREL? ELEKTROMAGNET?K FREN SANAY? VE DI? T?C. LTD. ?T?. | ISO 9001:2015 | Withdrawn | IAS | ||
| 9. | 200925019701 | JARRAH FOODSTUFF TRADING | ISO 9001:2015 | Withdrawn | IAS | ||
| 10. | 200925029701 | JARRAH FOODSTUFF TRADING | ISO 14001:2015 | Withdrawn | IAS | ||
| 11. | 200925039701 | JARRAH FOODSTUFF TRADING | OHSAS 18001/ISO 45001 | Withdrawn | IAS | ||
| 12. | 200925015501 | EQUIPOMAN MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA | ISO 9001:2015 | Withdrawn | IAS | ||
| 13. | 200930059001 | L?LA KOZMET?K SANAY? A.?. | ISO/IEC 27001:2013/2022 | Withdrawn | IAS | ||
| 14. | 201008019001 | OKSAN KAU?UK KALIP OTOMOT?V ?R?NLER? SANAY? VE T?CARET LTD. ?T?. | ISO 9001:2015 | Withdrawn | IAS | ||
| 15. | 201204056001 | CAPE EMS MANUFACTURING (M) SDN.BHD. | ISO/IEC 27001:2013/2022 | Withdrawn | IAS | ||
| 16. | 201215022001 | EGYPTIAN NAVAL ACADEMY | ISO 14001:2015 | Withdrawn | IAS | ||
| 17. | 201215032001 | EGYPTIAN NAVAL ACADEMY | OHSAS 18001/ISO 45001 | Withdrawn | IAS | ||
| 18. | 211012019101 | BEST ENTERPRISES | ISO 9001:2015 | Withdrawn | IAS | ||
| 19. | 211025019102 | H. R. ENTERPRISE | ISO 9001:2015 | Withdrawn | IAS | ||
| 20. | 201119059101 | AIPALETTE INDIA PRIVATE LIMITED | ISO/IEC 27001:2013/2022 | Withdrawn | IAS | ||
| 21. | 190307010301 | Nabaa Al-Asrar for General Trading & Commercial Agencies Co., Ltd. | ISO 9001:2015 | Withdrawn | IAS | ||
| 22. | 190307020301 | Nabaa Al-Asrar for General Trading & Commercial Agencies Co., Ltd. | ISO 14001:2015 | Withdrawn | IAS | ||
| 23. | 190307030301 | Nabaa Al-Asrar for General Trading & Commercial Agencies Co., Ltd. | OHSAS 18001/ISO 45001 | Withdrawn | IAS | ||
| 24. | 190326056001 | ADASTA NETWORK SDN.BHD. | ISO/IEC 27001:2013/2022 | Withdrawn | IAS | ||
| 25. | 190401010811 | UNIVERSAL EAGLES FOR SECURITY SERVICES LTD. | ISO 9001:2015 | Withdrawn | IAS | ||








